目次
and Collect Rare Pets — 2026/7/25リリース
卵を盗む
Steal An Egg
Biome to Biome Adventure
盗んで・孵して・稼いで・走り続けろ
巣から卵を盗み、拠点で孵化させて希少なペットをコレクション。
トレッドミルでスピードを鍛え、森から宇宙・桜庭園まで11のバイオームを踏破せよ。
卵を盗む(Steal An Egg) とは?
🥚 盗んで・孵して・走り続けるコレクションシム
2026年7月25日リリース、わずか1ヶ月余りで訪問数10億超えを達成した超人気タイトル。動物の巣から卵を盗み、拠点で孵化させてペットを集める放置系コレクションシムです。
孵化したペットは自動で収益を生み、その収益をトレッドミル(速度アップ)に再投資することでより遠く・より貴重なバイオームへ到達できるようになる、シンプルながら中毒性の高いループが魅力です。
🎯 こんな人におすすめ
📊 ゲーム基本データ
| タイトル | 卵を盗む(Steal An Egg) |
| 開発スタジオ | and Collect Rare Pets |
| ジャンル | シミュレーション / タイクーン |
| サーバー人数 | 7人 |
| 総アクセス数 | 1.0B+ |
| お気に入り | 1,650,358 |
| 同時接続 | 1,099,825 |
| 評価 | 👍 942K+ / 👎 65K+(約93.5%) |
| 対象年齢 | 極少(全年齢向け) |
| 作成日 | 2026/7/25 |
| Place ID | 107778070777162 |
基本の遊び方
🥚 盗む
各バイオームの巣(動物の親の隣)から卵をこっそり盗む。卵は毎ゲーム内夜(約4.5〜5分ごと)にリセットされる。大きく珍しい見た目の卵ほど高レアリティ・特殊ミューテーションの可能性が高い。
🐣 孵す
持ち帰った卵を拠点のペンに置いて孵化を待つ。孵化するとペットが誕生し、自動で収益(Money per Second)を生み始める。
🏃 鍛える
収益をトレッドミルでのスピード強化に投資。各バイオームには到達に必要な推奨スピードが設定されており、足りないと巣の親(ガーディアン)に捕まってしまう。トレッドミル自体、最初にベースアップグレードで解放する必要があるので、序盤はまずそこから。
🥷 奪う
他のプレイヤーから卵を盗むこともできる。侵入・強奪のスリルも本作の醍醐味の一つ。
🔍 なぜ捕まるのか?原因別チェック
全11バイオーム・ガーディアン・推奨スピード
バイオームは難易度順に解放されていきます。それぞれに固有のガーディアン(守護者)が存在し、推奨スピードに満たないまま盗みを働くと捕まってしまいます。
| バイオーム | ガーディアン | 推奨スピード |
|---|---|---|
| Forest(森) | Chicken(ニワトリ) | スタート地点(規定なし) |
| Lake(湖) | Swan(白鳥) | 900 |
| Desert(砂漠) | ※資料に表記ゆれあり・要現地確認 | 10,000(10K) |
| Jungle(ジャングル) | Tiger(トラ) | 40,000(40K) |
| Snow(雪原) | Yeti(イエティ) | 170,000(170K) |
| Volcano(火山) | Cerberus(ケルベロス) | 700,000(700K) |
| Abyss Ocean(深海) | Beluga Whale(シロイルカ) | 2,500,000(2.5M) |
| Prehistoric(先史時代) | T-Rex | 18,000,000(18M) |
| Cosmic(宇宙) | Cosmic Skeleton Boss | 700,000,000(700M) |
| Cherry Blossom(桜) | Oni Tiger(鬼虎) | 2,500,000,000(2.5B) |
| Titan Temple(タイタン神殿) | King Gorilla | 7,000,000,000(7B) |
レアリティティア(全9段階)
Steal An EggのレアリティはCommon(コモン)を最下層に、Divine(ディバイン)を頂点とする9段階システム。ティアが上がるごとに収益は指数関数的に跳ね上がります。
全ペット完全図鑑(バイオーム別)
各バイオームで孵化できる全ペットを一覧化しました。「初回入手ボーナス」は初めてそのペットを孵化した際に得られるスピード・お金の一時ボーナスです。
🌲 Forest(森)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Chicken | Common | $1 | +420 Speed / $100 |
| Dog | Common | $2 | +460 Speed / $200 |
| Bird | Uncommon | $8 | +500 Speed / $800 |
| Owl | Rare | $35 | +560 Speed / $3.5k |
| Raccoon | Rare | $45 | +620 Speed / $4.5k |
| Fox | Epic | $180 | +720 Speed / $18k |
| Bear | Epic | $240 | +820 Speed / $24k |
| Brr Brr Patapim | Legendary | $1,800 | +1k Speed / $180k |
🏞️ Lake(湖)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Frog | Common | $3 | +2k Speed / $300 |
| Duckling | Common | $4 | +2.2k Speed / $400 |
| Catfish | Uncommon | $12 | +2.5k Speed / $1.2k |
| Turtle | Rare | $60 | +2.7k Speed / $6k |
| Trulimero Trulicina | Epic | $260 | +3k Speed / $26k |
| Swan | Epic | $320 | +3.5k Speed / $32k |
| Axolotl | Legendary | $2,800 | +4k Speed / $280k |
| Leviathan | Cosmic | $220,000 | +5k Speed / $22m |
🏜️ Desert(砂漠)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Jerboa | Common | $6 | +7.2k Speed / $600 |
| Fennec | Uncommon | $18 | +8.1k Speed / $1.8k |
| Camel | Rare | $75 | +9k Speed / $7.5k |
| Tob Tobi Tob Tob | Epic | $325 | +9.9k Speed / $32.5k |
| Snake | Legendary | $3,600 | +10.8k Speed / $360k |
| Sand Spider | Mythic | $16,000 | +12.6k Speed / $1.6m |
| Scorpion | Mythic | $18,500 | +14.4k Speed / $1.8m |
| Royal Sphinx | Cosmic | $280,000 | +18k Speed / $28m |
🌴 Jungle(ジャングル)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Chimpanzee | Rare | $90 | +7.2k Speed / $9k |
| Toucan | Rare | $110 | +8.1k Speed / $11k |
| Crocodile | Epic | $420 | +9k Speed / $42k |
| Gorilla | Legendary | $4,800 | +9.9k Speed / $480k |
| Orangutini Ananassini | Legendary | $5,500 | +10.8k Speed / $550k |
| Spider | Mythic | $22,000 | +12.6k Speed / $2.2m |
| Tiger | Mythic | $28,000 | +14.4k Speed / $2.8m |
| King Snake | Secret | $3,500,000 | +18k Speed / $350m |
❄️ Snow(雪原)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Penguin | Rare | $140 | +12.8k Speed / $14k |
| Walrus | Epic | $600 | +14.4k Speed / $60k |
| Polar Bear | Legendary | $7,000 | +16k Speed / $700k |
| Sabertooth Tiger | Mythic | $35,000 | +17.6k Speed / $3.5m |
| Mammoth | Mythic | $42,000 | +19.2k Speed / $4.2m |
| King Mammoth | Cosmic | $400,000 | +22.4k Speed / $40m |
| Yeti | Secret | $5,000,000 | +25.6k Speed / $500m |
| Ice Dragon | Eternal | $65,000,000 | +32k Speed / $6.5b |
🌋 Volcano(火山)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Lava Gecko | Rare | $180 | +24k Speed / $18k |
| Lava Frog | Epic | $850 | +27k Speed / $85k |
| Flaming Bull | Legendary | $9,500 | +30k Speed / $950k |
| Lava Iguana | Legendary | $11,000 | +36k Speed / $1.1m |
| Chillin Chilli | Mythic | $55,000 | +33k Speed / $5.5m |
| Cerberus | Secret | $8,000,000 | +42k Speed / $800m |
| Phoenix | Eternal | $85,000,000 | +48k Speed / $8.5b |
| Lava Dragon | Eternal | $100,000,000 | +60k Speed / $10b |
🌊 Abyss Ocean(深海)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Parrotfish | Rare | $220 | +72k Speed / $22k |
| Swordfish | Epic | $1,100 | +81k Speed / $110k |
| Shark | Legendary | $15,000 | +90k Speed / $1.5m |
| Orca | Mythic | $80,000 | +99k Speed / $8m |
| Whale Shark | Cosmic | $700,000 | +108k Speed / $70m |
| Beluga Whale | Cosmic | $850,000 | +126k Speed / $85m |
| Kraken | Secret | $15,000,000 | +144k Speed / $1.5b |
| El Maja | Eternal | $130,000,000 | +180k Speed / $13b |
🦖 Prehistoric(先史時代)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Dodo | Rare | $280 | +240k Speed / $28k |
| Pterodactyl | Legendary | $22,000 | +270k Speed / $2.2m |
| Ankylosaurus | Mythic | $120,000 | +330k Speed / $12m |
| Bronto | Cosmic | $1,500,000 | +300k Speed / $150m |
| Triceratops | Cosmic | $1,200,000 | +360k Speed / $120m |
| TRex | Secret | $25,000,000 | +420k Speed / $2.5b |
| Tralaledon | Secret | $32,000,000 | +480k Speed / $3.2b |
| Mosasaurus | Eternal | $180,000,000 | +600k Speed / $18b |
🌌 Cosmic(宇宙)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Centapede | Epic | $1,500 | +960k Speed / $150k |
| Cosmic Gecko | Legendary | $30,000 | +1m Speed / $3m |
| Cosmic Gorilla | Mythic | $180,000 | +1.2m Speed / $18m |
| La Vacca Saturno Saturnita | Cosmic | $2,200,000 | +1.3m Speed |
| Cosmic Skeleton Boss | Secret | $45,000,000 | +1.6m Speed / $4.5b |
| Cosmic Dragon | Secret | $60,000,000 | +1.4m Speed / $6b |
| Eternal Lunar Dragon | Eternal | $250,000,000 | +1.9m Speed / $25b |
| Unicorn | Divine | $1,000,000,000 | +2.4m Speed / $100b |
🌸 Cherry Blossom(桜)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Crane(鶴) | Epic | $4,000 | +2.7m Speed / $400k |
| Salamander | Legendary | $74,000 | +3m Speed / $7.4m |
| Red Panda | Mythic | $450,000 | +3.4m Speed / $45m |
| Snowy Owl | Cosmic | $7,500,000 | +3.7m Speed / $750m |
| Koi | Cosmic | $12,000,000 | +4.2m Speed / $1.2b |
| Stag | Secret | $145,000,000 | +4.8m Speed / $14.5b |
| Oni Tiger | Eternal | $600,000,000 | +5.4m Speed / $60b |
| Kitsune(狐) | Divine | $1,800,000,000 | +6.5m Speed / $180b |
🏛️ Titan Temple(タイタン神殿)
| ペット | レアリティ | 収益/秒 | 初回ボーナス |
|---|---|---|---|
| Spideron | Legendary | $95,000 | +2.7m Speed / $13m |
| Crustacia | Legendary | $130,000 | +2.7m Speed / $13m |
| Bladehide | Mythic | $750,000 | +4.8m Speed / $75m |
| Rhinotaur | Cosmic | $11,000,000 | +3.4m Speed / $1.1b |
| Mantaris | Cosmic | $17,500,000 | +3m Speed / $1.7b |
| Mutant Shark | Secret | $215,000,000 | +4.1m Speed / $21.5b |
| Gorilla King | Eternal | $880,000,000 | +5.4m Speed / $88b |
🧠 Brainrot Eggs(ストア限定)
| ペット | レアリティ | 初回ボーナス |
|---|---|---|
| Tung Tung Sahur | Rare | +640 Speed / $10k |
| Bananita Dolphinita | Epic | +710 Speed / $40k |
| Belula Beluga | Mythic | +2.5k Speed / $4m |
| Mangolini Parrochini | Cosmic | +267k Speed / $80m |
| Bomboclat Crocolat | Secret | +860k Speed / $2b |
| Strawberry Elephant | Eternal | +143k Speed / $11b |
👹 Monster Eggs(モンスターアップデート限定)
| ペット | レアリティ | 初回ボーナス |
|---|---|---|
| Scorpio | Legendary | $1m |
| Froggo | Mythic | $5 |
| Crawler | Cosmic | $150m |
| Crocodon | Secret | $3b |
| Krakenoid | Eternal | $50b |
| Dreadscale | Divine | $200b |
| Mecha Scorpio | Legendary | $2m |
| Mecha Froggo | Mythic | $10m |
| Mecha Crawler | Cosmic | $300m |
| Mecha Crocodon | Secret | $6b |
| Mecha Krakenoid | Eternal | $100b |
| Mecha Dreadscale | Divine | $400b |
ミューテーション完全ガイド(全6種)
孵化したペットには一定確率でミューテーション(変異)が付き、収益に金銭ボーナスが加算されます。6種類のうち3種はランダム孵化・Fuse Machineで、残り2種は桜バイオーム限定のSakura Incubatorでのみ入手できます。
⚙️ Fuse Machine(融合マシン)
スタートエリア入口の左側に設置。同じペットを3体以上投入することで、Silver・Gold・Rainbowいずれかのミューテーションを狙えます。基本収益額が高いペットほど、ミューテーション付与のチャンスが上がる傾向があるとされています。
Crane(鶴)の入手法と桜イベント解放
🕊️ Craneの入手場所
CraneはEpicレアリティのペットで、Cherry Blossomバイオームの卵からのみ入手できます。ピンク色の卵殻に濃い紫のラインが入った独特の見た目が目印。基礎収益は$4,000/秒で、桜バイオームの中では最も出現しやすいペットです。
到達には推奨スピード25億(2.5B)以上が必須。届いていないとガーディアンのOni Tigerに捕まりやすくなります。
🌸 桜の木への奉納で解放
Craneを入手したら、Cherry Blossomエリア奥の桜の木(Cherry Blossom Tree)に持っていき捧げます。これにより「Great Bloom(大満開)」イベントが解放され、出現する桜から石を集めることで、桜の木で卵をミューテーションさせられるようになります。
コードの現状
❌ 現在、有効なコードはありません
複数の独立した攻略サイト(2026年8月17日〜31日にかけて調査)が一致して報告している通り、Steal An Eggにはコード引き換え機能自体がまだ実装されていません。期限切れコードも存在しません。
コード機能が実装され次第、公式コミュニティやゲームページで告知される見込みです。定期的にゲーム内メニューをチェックしましょう。
バッジ攻略ガイド
用語集
効率よく進める攻略Tips
よくある質問
公式リンク
🎮 Roblox ゲームページ
クリックしてプレイ。Place ID: 107778070777162
💬 公式コミュニティ
最新イベント・アップデート情報の発信源。9/5のRiftsイベント詳細もここで確認を。

