目次

WEAPON DEX
全53武器のステータス・アビリティ・コントラクト報酬・スキンを1ページに完全収録。
あなたの「相棒」を探しに行こう。
図鑑の見方
🏷 レアリティ(Rarity)
Standard 無料または安価に入手できる基本武器。Prime 中堅クラスで個性的なアビリティを持つ武器。Contraband 最高レアリティ、強力なアビリティを持つ最上位武器。
📊 ステータスパネルの読み方
各武器の数値はUpdate 20 / Season 3時点のものです。Cost=必要キー数、Equip CD=武器を構えるまでの時間、Damage=1発あたりのダメージ、Cooldown=連射間隔、Spread=拡散度(小さいほど正確)。パッチでよく変動するため、最新情報は随時確認してください。
🎯 Contracts(コントラクト)
各武器には「キル数」と「プレイ時間」の2種類のコントラクトがあり、達成すると専用のラップ(Wrap)やチャーム(Charm)が手に入ります。特に最終段階のDark Matter Wrap(4万キル)とChibi◯◯チャーム(72時間)はやり込み勢の証。
Primary 主武器図鑑
戦闘の主軸となる主武器カテゴリ。近距離特化のショットガン系から、長距離を制圧するスナイパー系まで幅広いラインナップが揃う。
見た目はショットガン(Shotgun)に近いですが、実態は「重力版ショットガン」と呼んだほうがピンと来るかもしれません。一発の発射につき5粒の弾(5 pellets)が同時に飛び出し、1粒あたり7ダメージ=至近距離なら最大35ダメージを一瞬で叩き込めるパワータイプの近〜中距離武器(Close-to-mid range)です。拡散(Spread)はやや広めなので、遠くの的には当てづらいですが、距離を詰めれば強烈な火力を発揮します。
- かつては味方も巻き込んでいた:実装当初はVortexが自チームのプレイヤーも吹き飛ばしてしまう仕様でしたが、Update 16(Part 2)で味方には影響しないよう修正されました。
- 「Contraband」第1号の武器:DistortionとWarper(ワーパー)は、ゲーム史上初めて実装された「Contraband」レアリティの武器です。
- 渦から飛び出すと空に吹っ飛ぶことも:渦が消えるタイミングで、敵プレイヤーが稀に真上に吹き飛ばされる現象が報告されています。
- Riot Shield(盾)を貫通できる数少ない長距離Primary:Grenade LauncherやRPGと並び、盾を構えた相手にもダメージを通せる貴重な武器の一つです。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応・最難関ラップ) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Rare Bee Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Mythical Aegis Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Distortion チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Plasma Distortion | Skin Case | Rare | 専用エフェクト弾 |
| Magma Distortion | Skin Case 2 | Rare | 専用エフェクト弾 |
| Cyber Distortion | Skin Case 3 | Common | — |
| Experiment D15 | Spooky Skin Case | Legendary | 専用エフェクト弾 |
| Sleighstortion | Festive Skin Case | Rare | 専用エフェクト弾 |
| Electropunk Distortion | Season Pass(Season 1) | Rare | — |
| Glorious Distortion | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
2連バースト射撃のサブマシンガン(SMG)。命中するたびに敵に「スロウ(移動速度低下)」が蓄積し、最大8スタックで-50%まで足を鈍らせることができます。Season 3現環境では多くの上位プレイヤーのロードアウトに採用される最強格の武器。スロウで距離を詰め、最後に右クリックの「フリーズ」で仕留めるのが基本コンボです。
- Distortionに続く「シーズンパス武器」:固有アビリティを持つPrimary武器をシーズンパスの目玉にする流れの2作目です。
- 側面の「ゲージ」が残弾と連動:マイナーアップデートで、武器側面のゲージが残弾に応じて減っていく仕様が追加されました。
- 「2in1アビリティ」を持つ珍しい武器:スロウ蓄積とフリーズという2つの効果を1つの武器で両立しています。
- Contraband武器で唯一、装備音がない:地味ながら現在のところPermafrostだけの特徴です。
- Freeze Rayの強化版的存在:Freeze Rayが1回凍結なのに対し、Permafrostは実質4回分。併用すれば最大5回の凍結が可能になります。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Legendary Luxe Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Mythical Blizzard Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Permafrost チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Snowman Permafrost | Festive Skin Case | Common | — |
| Ice Permafrost | Season Pass(Season 2) | Common | — |
| Glorious Permafrost | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
壁に最大2回バウンドするエネルギービームを連射するPrime武器。連射速度はやや遅めですが、弾切れの心配が一切ない「無限弾(∞)」と短いクールダウンを持ち、相手にプレッシャーをかけ続けられるのが強み。曲がり角の多いマップでは、壁の反射を利用した曲射が刺さります。
- 2024年11月28日のUpdate 7で実装:Energy Pistolsと並ぶ、ゲーム初期の「無限弾」武器の一つです。
- 元ネタはOverwatchの「パルスライフル」?:デザインのシルエットがよく似ていると言われています。
- 「New Year Energy Rifle」スキンはUpdate17で改名:もとは「2025 Energy Rifle」という名前でした。
- Void RifleスキンはEnergy Pistolsの「Void Pistols」と同じ装備音:セット感を出すための小さな仕掛けです。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Rare Termination Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Legendary .exe Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Energy Rifle チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Hacker Rifle | Skin Case | Rare | 専用レーザービーム |
| Hydro Rifle | Skin Case 2 | Rare | 専用レーザー・サウンド・パーティクル |
| Void Rifle | Skin Case 3 | Legendary | 専用サウンド・レーザー |
| Soul Rifle | Spooky Skin Case | Legendary | 専用サウンド・レーザー |
| New Year Energy Rifle | Festive Skin Case | Rare | 専用レーザー |
| Apex Rifle | Energy Bundle | Rare | 専用レーザー |
| Glorious Energy Rifle | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
前方の短い扇状範囲に炎を浴びせ、さらに敵を発火させて「アフターバーン」継続ダメージを与えるA Tier武器。最大の特徴は射撃していない間(武器を構えていない時も含む)に燃料が自然回復すること。チョークポイント(通路や階段など)を制圧する力に長け、現環境のA Tier常連です。
- Prime武器で初めて「Keyスキン」が実装:Keythrowerが記念すべき第1号です。
- 主武器で唯一、弾が自動回復:装備を外している間も燃料が回復し続ける唯一のPrimary武器です。
- AirblastはTeam Fortress 2への目配せ:TF2のパイロが持つ火炎放射器の「エアブラスト」機能を意識した設計と言われています。
- 「Lamethrower」スキンの元ネタ:The Boring Company社が作った「The Not-A-Flamethrower」がベースになっています。
- 基本モデルは『The Last of Us』風:本体デザインは同作に登場する火炎放射器がベースとされています。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Rare Maize Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Legendary Scorched Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Flamethrower チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Keythrower | 旧Legendary Key Bundle | Mythical | 専用アニメ・炎色変化・サウンド・トレイル |
| Extinguisher | Prop Bundle | Legendary | 専用アニメ・炎・サウンド |
| Pixel Flamethrower | Skin Case 1 | Legendary | 専用アニメ・サウンド・炎 |
| Rainbowthrower | Lucky Bundle | Legendary | 専用炎・サウンド |
| Glitterthrower | Skin Case 3 | Rare | 専用サウンド・炎 |
| Jack O' Thrower | Spooky Skin Case | Rare | 専用サウンド・炎 |
| Snowblower | Festive Skin Case | Rare | 専用サウンド・炎 |
| Lamethrower | Skin Case 2 | Common | — |
| Glorious Flamethrower | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
弧を描いて飛ぶ榴弾を素早く連射できるPrime武器。壁に当たった瞬間の反動を利用して自分自身を前方へ飛ばす「移動ツール」としても使えるのが面白いポイントです。Update 18でダメージが下がった代わりに、Update 20では弾の切り替えなしでバウンシー弾を撃てるようになり、扱いやすさが向上しました。
- Heavy Duty武器群で唯一「Pixelスキン」が存在しない:同じバンドル内の他の武器(Minigun・Flamethrowerなど)にはPixel系スキンがあるのに、Grenade Launcherだけありません。
- モデルはM32A1 Milkor MGL:南アフリカ製の6連発グレネードランチャーがベースです。
- Swashbucklerスキンの元ネタ:Team Fortress 2のデモマンが持つ「Loose Cannon」がモデルとされています。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Rare Surge Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Legendary Glass Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Grenade Launcher チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Swashbuckler | Skin Case 1 | Legendary | 専用サウンド・パーティクル |
| Uranium Launcher | Skin Case 2 | Rare | 専用パーティクル・発光 |
| Gearnade Launcher | Skin Case 3 | Rare | 専用爆発・サウンド |
| Skull Launcher | Spooky Skin Case | Legendary | 専用サウンド・パーティクル |
| Snowball Launcher | Festive Skin Case | Rare | 専用パーティクル |
| Balloon Launcher | Balloon Bundle | Rare | 専用サウンド |
| Glorious Grenade Launcher | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
異常な速さの連射と、ほぼ完璧な命中精度を兼ね備えた「歩く弾幕」。ただしその代償として移動速度-25%、エイム中はさらに-50%という超低速になります。一度展開してしまえば長距離戦でも高い火力を発揮しますが、移動の遅さを味方や地形でカバーする立ち回りが必須です。
- 実銃M134「チェインガン」がモデル:映像作品でも定番の超火力ミニガンがベースです。
- Backroomsマップでは射撃音が異常に大きく聞こえる:マップ特有の音響仕様による現象です。
- Riot Shieldと同じ装備音:意外な共通点として知られています。
- 側面の弾薬ベルトは見た目だけの装飾:実際の残弾とは連動していません。
- Fighter Jetスキンの正体はA-10サンダーボルトII:実は「戦闘機」ではなく近接航空支援機(攻撃機)がモデルです。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Rare Spartan Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Legendary Malevolent Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Minigun チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Lasergun 3000 | Skin Case 1 | Legendary | 専用サウンド |
| Pixel Minigun | Skin Case 2 | Legendary | 専用サウンド・アニメ |
| Fighter Jet | Skin Case 3 | Legendary | 専用サウンド・アニメ |
| Pumpkin Minigun | Spooky Skin Case | Common | — |
| Wrapped Minigun | Festive Skin Case | Common | — |
| Glorious Minigun | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
やや遅い連射速度の代わりに1発22ダメージという高い継続火力を誇るA Tier武器。命中した相手の画面にはペンキが飛び散り、視界を悪化させる「ディスオリエント効果」が地味に効きます。エイム力さえあればAssault Rifle以上の制圧力を発揮できる、現環境の隠れた強武器です。
- 元ネタはRobloxの「ブリックバトル」装備:実際の射撃音もそのまま流用されています。
- 「Medium Stone Grey」ラップの由来:プレイ時間報酬のこのラップ名は、Roblox Studioのデフォルトブロック色がそのまま元ネタです。
- ヘッドショット倍率が存在しない唯一の武器:頭に当てても本体ダメージしか入りません。
- 「クリップ式」を採用する唯一の銃:他の武器はマガジン式ですが、この武器だけクリップ給弾の設定です。
- Update20でヒットスキャン→プロジェクタイル武器に変更:弾速が存在するようになり、長距離では予測射撃が必要になりました。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Rare Medium Stone Grey Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Legendary Omnisand Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Paintball Gun チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Paintballoon Gun | Balloon Bundle | Legendary | 専用サウンド |
| Boba Gun | Skin Case 2 | Legendary | 専用パーティクル・サウンド |
| Slime Gun | Skin Case 1 | Rare | 専用パーティクル・サウンド |
| Brain Gun | Spooky Skin Case | Rare | 専用パーティクル・サウンド |
| Snowball Gun | Festive Skin Case | Rare | 専用パーティクル・サウンド |
| Ketchup Gun | Skin Case 3 | Common | 専用パーティクル・サウンド |
| Glorious Paintball Gun | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
全距離で安定した性能を持つ「オールラウンダー」。ゲームに参加した瞬間から持っている初期装備であり、新規プレイヤーから上位ランカーまで通用するA Tierの定番武器です。まずはこの武器でエイムとムーブメントの基礎を固めるのが、RIVALS攻略の第一歩。
- モデルは実銃SCAR-Lがベース:無骨で実用的なフォルムが特徴です。
- Tommy GunスキンはARなのにサブマシンガン:現実のトミーガンは短機関銃ですが、本作ではARのスキンとして実装されています。
- AUGスキンは過去にレアリティが変更された:当初はRareでしたが、ある時点からLegendaryへ格上げされました。
- 弾数はかつて30発:現実のフルマガジン仕様でしたが、後に20発へ調整されました。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Common Blue Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Rare Desert Camo Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Assault Rifle チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| AKEY-47 | 旧Legendary Key Bundle | Mythical | 専用サウンド・トレイル・フラッシー |
| AUG | Skin Case 2 | Legendary | 専用リロード・インスペクト・サウンド |
| Tommy Gun | Skin Case 3 | Legendary | 専用リロード・インスペクト・サウンド |
| Gingerbread AUG | Festive Skin Case | Legendary | 専用リロード・インスペクト・サウンド |
| AK-47 | Skin Case 1 | Rare | 専用射撃サウンド |
| Boneclaw Rifle | Spooky Skin Case | Rare | 専用射撃サウンド |
| Phoenix Rifle | Ranked Season 0で200勝 | Common | — |
| Glorious Assault Rifle | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
| 10B Visits | 記念コード(配布終了) | Unique | — |
ダブルジャンプ機能と短いクールダウンを持つ、移動力に優れたプロジェクタイル(実弾飛翔)武器。素早く撃ち続けることも、チャージして一撃の重さを最大2倍にすることもできる、攻防と機動力を兼ね備えた一本です。
| チャージ / Charge | 体・胴 / Body | ヘッドショット / Headshot |
|---|---|---|
| 通常(100%) | 30 | 60 |
| 125% | 37.5 | 75 |
| 150% | 45 | 90 |
| 200%(最大) | 60 | 120 |
- 現実の弓よりリサー(弓本体)が細い:デフォルトデザインは実物より洗練されています。
- Compound Bowスキンは現実にも実在:「コンパウンドボウ」という現実の弓のジャンルがそのまま元ネタです。
- ヒットボックスの仕様で壁を貫通することがある:かつては壁やRiot Shieldを貫通して撃てる仕様でしたが、現在は「運が良ければ」発生する程度に調整されています。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Common Red Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Rare Forest Camo Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Bow チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Key Bow | 旧Legendary Key Bundle | Mythical | 専用アニメ・サウンド・フラッシー |
| Balloon Bow | Balloon Bundle | Legendary | 専用サウンド |
| Beloved Bow | Lovely Bundle | Legendary | 専用サウンド |
| Raven Bow | Skin Case 2 | Rare | — |
| Dream Bow | Skin Case 3 | Rare | 専用射撃サウンド |
| Bat Bow | Spooky Skin Case | Rare | — |
| Frostbite Bow | Festive Skin Case | Rare | — |
| Compound Bow | Skin Case 1 | Common | — |
| Glorious Bow | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
3連バーストで瞬間的に大ダメージを叩き込む「ヒットアンドラン」特化武器。Assault Rifleの強力なサイドグレードですが、Update 20で長距離寄りの調整(ダメージ減衰開始距離が75studsに延長)が入り、AR以上に遠距離向けのキャラクターになりました。
- モデルはM4カービンがベース:軍用カービンらしい引き締まったフォルムが特徴です。
- 「フルバッチリロード専用アニメ」を持つ特別なスキン群:このBurst Rifleの「FAMAS」スキンは、Assault Rifleの「Tommy Gun」やHandgunの「Hand Gun」と同じく、デフォルトスキンには無い専用のフルリロードアニメーションを持っています。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Common Orange Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Rare Arctic Camo Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Burst Rifle チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Keyst Rifle | Legendary Key Bundle | Mythical | 専用射撃・リロード・サウンド・トレイル |
| Electro Rifle | Skin Case 1 | Legendary | 専用サウンド・パーティクル |
| FAMAS | Skin Case 3 | Legendary | 専用サウンド・アニメ |
| Pixel Burst | Pixel Bundle | Legendary | 専用サウンド・アニメ |
| Aqua Burst | Skin Case 2 | Rare | 専用サウンド・パーティクル |
| Spectral Burst | Spooky Skin Case | Common | 専用サウンド |
| Pine Burst | Festive Skin Case | Common | 専用サウンド |
| Glorious Burst Rifle | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
Sniperの「軽量・ボルトアクション版」とも言える武器。Sniperと違い腰だめ撃ち(ヒップファイア)でも完璧な精度を持ち、外したときの罰則も小さく、リロードも大幅に速い。さらにSniperやKatanaのような「光る」演出が一切無いため、長距離から狙っていても位置を悟られにくい。近距離でも当てやすく、初心者にも扱いやすいバランス型武器です。
- 見た目は弓でも実は「ヒットスキャン」:Bowが実弾道(弾速のある飛翔体)なのに対し、Crossbowは見た目に反して即着弾するヒットスキャン武器です。
- バランス変遷が激しい武器:Update 8でダメージ50→37.5に減少(「精密射撃のみ強い」方針)→Update 10で37.5→45に戻り、代わりにクリティカル倍率が×2.0→×1.667へ調整→Update 16で再び37.5に。Update 20では予備弾数が30→20に減らされ「スパム防止」が図られました。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Common Lumber Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Rare Spellslinger Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Crossbow チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Arch Crossbow | Ranked Season 1 トップ200 | Mythical | 専用リロード・インスペクトサウンド&アニメ |
| Pixel Crossbow | Skin Case 1 | Legendary | 専用サウンド・アニメ |
| Harpoon Crossbow | Skin Case 2 | Rare | 専用サウンド・アニメ |
| Violin Crossbow | Skin Case 3 | Rare | 専用サウンド・アニメ・シークレットインスペクト |
| Frostbite Crossbow | Festive Skin Case | Rare | — |
| Crossbone | Spooky Skin Case | Common | — |
| Glorious Crossbow | Ranked Shop(1,000 Glory) | Common | — |
「銃」と「刀」を1本に統合したハイブリッド武器。ガンモードで命中すると自動でブレードモードに切替り、逆にブレードで斬ると自動でガンモードに戻るという独特の操作感を持ちます。中距離はガンモード(45ダメージ、ヘッドショット55)、近距離はブレードモード(35ダメージ+弾が残っていれば追撃で+15クリティカル)と、状況に応じて完全に別武器のように振る舞うのが最大の特徴です。Standardながら高い習得難度ゆえに「使い手を選ぶS級武器」として知られています。
- 元ネタは『ファイナルファンタジー』のガンブレード:銃と剣を組み合わせた武器ロマンの体現です。
- 全武器中唯一の「完全ハイブリッド」武器:銃器カテゴリと近接カテゴリを1本で兼ねる唯一の存在。
- Gunsawスキンはチェンソー級の爆音:装備音がChainsawと同じくらい目立つことで知られています。
- ブレード追撃はKatanaで反射される:Update 16(Part 2, Hotfix 3)で「ブレードの追撃クリティカルダメージは弾扱い」となり、Katanaのデフレクトで反射可能になりました。
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5 Kills | Key ×1 |
| 20 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 100 Kills | Charm Capsule ×1 |
| 500 Kills | Wrap Box 1 ×1 |
| 2,000 Kills | Gold Wrap(全武器対応) |
| 10,000 Kills | Diamond Wrap(全武器対応) |
| 20,000 Kills | Midas Touch フィニッシャー |
| 30,000 Kills | Diamond Hands フィニッシャー |
| 40,000 Kills | Mythical Dark Matter Wrap(全武器対応) |
| 条件 / Requirement | 報酬 / Reward |
|---|---|
| 5分 | Key ×1 |
| 20分 | Charm Capsule ×1 |
| 1時間 | Common Gunmetal Wrap(全武器対応) |
| 6時間 | Charm Capsule ×1 |
| 12時間 | Wrap Box 1 ×1 |
| 24時間 | Rare Celtic Wrap(全武器対応) |
| 48時間 | Wrap Box 2 ×1 |
| 72時間 | Chibi Gunblade チャーム(全武器対応) |
| スキン名 / Skin | 入手方法 | レアリティ | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| Keyblade | 旧Legendary Key Bundle | Mythical | 専用アニメ・サウンド |
| Hyper Gunblade | Skin Case 1 | Legendary | 専用サウンド |
| Gunsaw | Skin Case 3 | Legendary | 専用アニメ・サウンド |
| Boneblade | Spooky Skin Case | Common | — |
